Home > Ranking

2010年全国ランキング  男性  女性

2010年全国ランキング 男性TOP30   (2010年8月16日現在)
順位 名前 日付 場所 タイム
1 鈴木 諒 2010年3月22日 いわき平競輪場 17.85
2 福富 哲也 2010年3月28日 日本サイクルスポーツセンター 18.29
3 細田 純平 2010年3月28日 日本サイクルスポーツセンター 18.77
4 BOUZU 山本 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 19.06
5 森 重樹 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 19.14
6 渡辺 雄太 2010年3月22日 いわき平競輪場 19.24
7 後藤 直樹 2010年3月28日 日本サイクルスポーツセンター 19.25
8 中村 匠 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 19.26
9 轡田 好博 2010年7月18日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 19.30
10 轡田 好博 2010年6月20日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 19.36
11 荒井 春樹 2010年3月28日 日本サイクルスポーツセンター 19.56
12 井村 勇人 2010年7月18日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 19.61
13 松田 義弘 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 19.66
14 南 bambi 秀治 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 19.68
15 佐野 高哲 2010年3月27日 日本サイクルスポーツセンター 19.70
16 江川 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 19.79
17 高林 康之 2010年8月16日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 19.83
18 井村 勇人 2010年6月20日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 19.84
19 平沢 辰弥 2010年3月22日 いわき平競輪場 19.89
20 土井 也寸志 2010年7月18日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 19.90
21 広田 慧史 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 19.92
22 後藤 直樹 2010年3月27日 日本サイクルスポーツセンター 19.93
23 林 大樹 2010年7月18日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 20.07
24 ヒキマ 光昭 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 20.11
25 田中 慎二郎 2010年8月15日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 20.20
26 高坂 達也 2010年7月18日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 20.21
27 土井 也寸志 2010年7月18日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 20.30
28 ヒキマ 光昭 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 20.30
29 林 大樹 2010年6月20日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 20.31
30 まちゅう 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 20.35


2010年全国ランキング 女性TOP30   (2010年8月16日現在)
順位 名前 日付 場所 タイム
1 赤塚 皐月 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 21.69
2 木村 正子 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 21.70
3 林 麻衣 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 22.01
4 荻野 淑水 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 22.34
5 カヤマ ユカ 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 23.52
6 斉藤 寛子 2010年3月27日 日本サイクルスポーツセンター 23.57
7 吉澤 モエ 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 24.12
8 轡田 2010年7月18日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 24.78
9 大兼 ことみ 2010年3月28日 日本サイクルスポーツセンター 24.92
10 栗田 ジュン 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 25.14
11 花田 恭子 2010年3月28日 日本サイクルスポーツセンター 25.34
12 増子 浩美 2010年3月22日 いわき平競輪場 25.41
13 青木 律子 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 25.69
14 江種 真知子 2010年3月27日 日本サイクルスポーツセンター 25.59
15 浅海 和美 2010年3月28日 日本サイクルスポーツセンター 25.68
16 青木 律子 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 25.69
17 サングラスのお姉さん 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 25.82
18 東口 純 2010年5月1日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 25.85
19 吉村 和美 2010年3月28日 日本サイクルスポーツセンター 26.02
20 川村 真理亜 2010年7月18日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 26.10
21 木本 幸 2010年4月3日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 26.45
22 石川 さやか 2010年3月22日 いわき平競輪場 26.59
23 鈴木 昭子 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 26.85
24 奈須 陽子 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 27.08
25 稲垣 佳歩 2010年3月27日 日本サイクルスポーツセンター 27.24
26 町宮 亜子 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 27.40
27 難波 マリコ 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 27.44
28 川村 真理亜 2010年8月13日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 27.47
29 高木 祐子 2010年3月27日 日本サイクルスポーツセンター 27.55
30 山下 友里江 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 27.57

※距離:333m ギア比:46T×16T(フリーギア) 使用機材:MINOURA アクションマグローラー (男性:負荷2、女性:負荷0)

 ※「GOLDSPRINT」「ゴールドスプリント」は、株式会社ゴールドスプリントジャパンの登録商標です。

Copyright © GOLDSPRINTJAPAN.Inc All rights reserved.