logo

ゴールドスプリント 男子全国ランキング TOP50 (2011年11月13日現在)

順位 名前 日付 場所 タイム
1 伏見 俊昭 2010年11月7日 サイクルモード2010 15.26
2 井上 大輔 2011年11月12日 サイクルモード2011 15.71
3 長塚 智広 2010年11月6日 サイクルモード2010 15.88
4 村上 博幸 2011年11月13日 サイクルモード2011 15.95
5 小原 唯志 2011年10月10日 スポーツ祭2011 15.97
6 内山 拓 2010年12月4日 小倉競輪場 16.20
7 鈴木 隆広 2011年8月20日 富山競輪場 16.24
8 稲川 翔 2010年11月14日 サイクルモード2010 16.25
9 稲毛 健太 2011年11月12日 サイクルモード2011 16.27
10 吉澤 純平 2011年10月10日 スポーツ祭2011 16.50
11 三瓶 将廣 2010年11月5日 サイクルモード2010 16.53
12T 曽我部 慎仁 2011年7月22日 松山競輪場 16.58
12T 櫻井 学 2011年9月11日 まえばし赤城山ヒルクライム大会 16.58
14 武田 和也 2010年10月8日 奈良競輪場 16.72
15 三木 翔太 2011年9月10日 グリーンドーム前橋 16.73
16 平原 康多 2010年11月15日 サイクルモード2010 16.79
17 近藤 靖矩 2011年3月2日 ☆からあげNight☆ 16.96
18 芦澤 大輔 2010年7月23日 ラピスタ新橋 16.97
19 井上 将志 2010年11月14日 サイクルモード2010 17.00
20T 後藤 直樹 2010年11月13日 サイクルモード2010 17.05
20T 中井 太祐 2010年10月8日 奈良競輪場 17.05
22 宮越 孝治 2010年5月1日 富山競輪場 17.17
23 永田 隼也 2010年11月5日 サイクルモード2010 17.19
24 山崎 晃 2010年8月15日 富山競輪場 17.22
25T 竹田 慎一 2010年4月3日 富山競輪場 17.23
25T 藤木 裕 2010年6月25日 向日市民会館 17.31
27 芦澤 辰弘 2010年7月23日 ラピスタ新橋 17.31
28 竹澤浩 司 2010年8月14日 富山競輪場 17.35
29 別所 英幸 2010年12月4日 小倉競輪場 17.39
30T 松田 大 2010年6月20日 富山競輪場 17.40
30T 重倉 高史 2010年7月4日 富山競輪場 17.40
32 岩井 良平 2010年11月13日 サイクルモード2010 17.41
33 加藤 慎平 2010年7月22日 ラピスタ新橋 17.46
34 笹倉 慎也 2010年5月23日 富山競輪場 17.49
35T 杉森 洋志 2010年11月23日 奈良競輪場 17.62
35T 和田 友希 2011年7月22日 松山競輪場 17.62
37T 能代谷 元 2010年11月5日 サイクルモード2010 17.67
37T 白井 大輔 2009年11月14日 いわき平競輪場 17.67
37T 渡辺 正光 2009年11月14日 いわき平競輪場 17.67
40 山南 光秀 2011年9月11日 まえばし赤城山ヒルクライム大会 17.69
41 イソ 2011年8月18日 WIRED CAFÉ < > FIT 17.73
42T 野藤 優貴 2011年10月10日 スポーツ祭2011 17.76
42T 辻 善光 2011年11月5日 サイクルモード2011 17.76
44 後閑 信一 2011年11月4日 サイクルモード2011 17.77
45 佐野 洋継 2010年11月20日 京都向日町競輪場 17.83
46 吉田 一郎 2011年11月13日 サイクルモード2011 17.84
47T 鈴木 諒 2010年3月22日 いわき平競輪場 17.85
47T 石倉 龍二 2011年11月5日 サイクルモード2011 17.85
49 後藤 真一 2011年11月12日 サイクルモード2011 17.90
50 大崎 飛雄馬 2011年7月22日 松山競輪場 17.91

ゴールドスプリント 女子全国ランキング TOP30 (2011年11月13日現在)

順位 名前 日付 場所 タイム
1 石井 寛子 2010年11月6日 サイクルモード2010 16.70
2 白井 美早子 2011年11月13日 サイクルモード2011 16.73
2 中川 諒子 2010年11月7日 サイクルモード2010 17.13
4 小林 莉子 2010年11月5日 サイクルモード2011 18.22
5 三輪 郁佳 2010年11月14日 サイクルモード2010 18.37
6 中山 麗敏 2010年11月14日 サイクルモード2010 18.42
7 松尾 智佳 2010年11月13日 サイクルモード2010 18.64
8 山口 菜津子 2011年11月13日 サイクルモード2011 18.80
9 奈良岡 彩子 2011年11月5日 サイクルモード2011 18.86
10 田畑 真紀 2010年11月6日 サイクルモード2010 19.23
11 池田 綾乃 2010年12月5日 小倉競輪場 19.36
12 柿内 幸子 2011年11月13日 サイクルモード2011 19.55
13 武田 和佳 2010年11月5日 サイクルモード2010 19.68
14 後閑 百合亜 2011年11月4日 サイクルモード2011 19.74
15 三輪 梓乃 2011年7月21日 ラピスタ新橋 19.85
16 飯塚 朋子 2011年11月13日 サイクルモード2011 19.90
17 池田 由紀 2011年11月12日 サイクルモード2011 20.10
18 うえだ 2011年3月2日 ☆からあげNight☆ 20.26
19 藍野 美穂 2010年11月6日 サイクルモード2010 20.69
20 INES 2010年10月28日 BFF SPONSER DINNER 20.78
21 黒澤 仁実 2010年10月1日 OAKLEY STORE 原宿店 20.93
22 浦部 郁里 2010年11月6日 サイクルモード2010 21.06
23 八幡 富美代 2010年10月11日 ねんりんピック石川2010 21.10
24 アッコ 2010年10月1日 OAKLEY STORE 原宿店 21.49
25 赤塚 皐月 2010年7月23日 ドリームスタジアム(富山競輪場) 21.69
26 木村 正子 2010年7月23日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 21.70
27 アンジーはるみ 2011年8月18日 WIRED CAFÉ < > FIT 21.71
28 林 麻衣 2010年7月22日 ラピスタ新橋、新橋こいち祭 22.01
29 嵯峨 宏子 2011年11月4日 サイクルモード2011 22.17
30T 福島 未優 2010年10月11日 ねんりんピック石川2010 22.29
30T ミチコ 2011年9月10日 グリーンドーム前橋 22.29

※距離:333m ギア比:46T×16T(フリーギア)
※使用機材:MINOURA アクションマグローラー (男性:負荷2、女性:負荷0)

ranking ranking

ハッシュタグ #goldsprintでつぶやこう!